-
Hassaan ZaidProdotto fantastico, di ottima qualità e consegna veloce. -
Mohammad ShazadFornitore molto professionale, grazie mille, ho ricevuto il mio ordine senza alcun ritardo, la qualità ha superato le mie aspettative. -
Abdul VirenderLa nostra azienda acquista sempre parti OEM dalla Bright Motorparts Company, il loro servizio è eccellente, abbiamo un buon rapporto. -
Ali ImranGrazie mille per avermi portato a visitare la vostra fabbrica, spero una cooperazione a lungo termine con la vostra fabbrica. -
Kumar AftabPrendo il tuo biglietto da Moto Fair, amo i tuoi prodotti, molto buona Giappone di alta qualità -
Abdul BakarSono molto grata per il vostro gentile sostegno e la qualità è la stessa dell'originale, grazie.
Scooter Honda Cvt Start Abbraccia Centrifugato Azionato Pulley Assy Per Honda Vision 110
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | FCC |
| Certificazione | ISO/TS16949 |
| Numero di modello | Honda Vision 110, Lead 110, Spacy 110 |
| Quantità di ordine minimo | 600pcs |
| Imballaggi particolari | pacchetto neutrale, pacchetto FCC, pacchetto Honda |
| Tempi di consegna | 1-2 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione | 600,000 PCS Mensuale |
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Prodotto | Puliera a frizione centrifuga | Modello | NSC110/DIO 110/SCR110/NHX110 |
|---|---|---|---|
| Materiale | a base di carta | Colore | Marrone |
| Numero OEM. | 23010-GFM-892 | Qualità | FCC Originale |
| Pacco | Pacco FCC | MOQ | 12PCS |
| Evidenziare | Honda CVT frizione di avvio per Vision110,honda cvt con frizione di partenza ISO,Pulley a propulsione centrifuga |
||
Scooter originale CVT a frizione centrifuga a motore di puleggia Assy per Honda Vision 110, Lead110, Spacy 110
| N/O | Descrizione |
| Marchio | F.C.C. |
| Modello | Per la Honda Vision 110, Lead110, Spacy 110 |
| Numero OEM. | 23010-GFM-892 |
| Tipo | Scooter |
| N/O | NOME DELLE PARTI | Applicazione |
| 1 | OUTER COMP., CLUTCH | Honda/Suzuki/Yamaha/SYM |
| 2 | Plate COMP., Drive | Honda/Suzuki/Yamaha/SYM |
| 3 | Piatto, lato della pinza | Honda/Suzuki/Yamaha/SYM |
| 4 | SPRING, CLUTCH | Honda/Suzuki/Yamaha/SYM |
| 5 | SET di peso, CLUTCH | Honda/Suzuki/Yamaha/SYM |
| 6 | DAMPATORE di gomma e di aggancio | Honda/Suzuki/Yamaha/SYM |
| 7 | SETTO, GUIDATO | Honda/Suzuki/Yamaha/SYM |
| 8 | SET FACE, MOBILE DRIVE | Honda/Suzuki/Yamaha/SYM |
| 9 | PIN, GUIDA ROLLER | Honda/Suzuki/Yamaha/SYM |
| 10 | ROLLER, GUIDE | Honda/Suzuki/Yamaha/SYM |
| 11 | SPRING, GUIDATO FACE | Honda/Suzuki/Yamaha/SYM |
| 12 | Collare, SEAL | Honda/Suzuki/Yamaha/SYM |
| 13 | Collare, molla | Honda/Suzuki/Yamaha/SYM |
| 14 | NUT, SPECIAL, 28 mm | Honda/Suzuki/Yamaha/SYM |
| 15 | WASHER, 12,2*29*2.5 | Honda/Suzuki/Yamaha/SYM |
| 16 | CIRCLIP, 7 mm | Honda/Suzuki/Yamaha/SYM |
| 17 | Per le macchine a motore a motore a motore a motore | Honda/Suzuki/Yamaha/SYM |
| 18 | L'indicatore di velocità deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato 3 del presente regolamento. | Honda/Suzuki/Yamaha/SYM |
| 19 | SELUCE OIL | Honda/Suzuki/Yamaha/SYM |
| 20 | O-RING | Honda/Suzuki/Yamaha/SYM |
| 21 | O-RING, CAP PINION | Honda/Suzuki/Yamaha/SYM |
| 22 | NUT, HEX., 12MM | Honda/Suzuki/Yamaha/SYM |
| 23 | CIRCLIP, INTERNO, 28 mm | Honda/Suzuki/Yamaha/SYM |
| 24 | PULLEY ASSY DRIVEN | Honda/Suzuki/Yamaha/SYM |
| N/O | OEM NO | NOME DEL PRODOTTO | Applicazione |
| 1 |
23010-GC1-E62 |
Guida la puleggia | HONDA |
| 2 |
23010-KWN-900 |
Guida la puleggia | HONDA |
| 3 | 23010-KGG-900 | Guida la puleggia | HONDA |
| 4 |
23010-K48-A01 |
Guida la puleggia | HONDA |
| 5 | 23010-GCC-000 | Guida la puleggia | HONDA |
| 6 | 23010-GGC-900 | Guida la puleggia | HONDA |
| 7 | 23010-KZL-931 | Guida la puleggia | HONDA |
| 8 | 23010-K69-600 | Guida la puleggia | HONDA |
| 9 |
23010-GFM-891 |
Guida la puleggia | HONDA |
| 10 |
23010-KVJ-840 |
Guida la puleggia | HONDA |

