-
Hassaan ZaidProdotto fantastico, di ottima qualità e consegna veloce.
-
Mohammad ShazadFornitore molto professionale, grazie mille, ho ricevuto il mio ordine senza alcun ritardo, la qualità ha superato le mie aspettative.
-
Abdul VirenderLa nostra azienda acquista sempre parti OEM dalla Bright Motorparts Company, il loro servizio è eccellente, abbiamo un buon rapporto.
-
Ali ImranGrazie mille per avermi portato a visitare la vostra fabbrica, spero una cooperazione a lungo termine con la vostra fabbrica.
-
Kumar AftabPrendo il tuo biglietto da Moto Fair, amo i tuoi prodotti, molto buona Giappone di alta qualità
-
Abdul BakarSono molto grata per il vostro gentile sostegno e la qualità è la stessa dell'originale, grazie.
Piastre di frizione della frizione della moto di fibra di carbonio piastra di frizione Suzuki composita
Luogo di origine | Giappone |
---|---|
Marca | Bosento |
Certificazione | ISO/TS16949 |
Numero di modello | Per Honda/Suzuki/Yamaha/Kawasaki/Benelli/CFMOTO |
Quantità di ordine minimo | 600pcs |
Imballaggi particolari | pacchetto neutrale, pacchetto FCC, pacchetto Honda |
Tempi di consegna | 1-2 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione | 600,000 PCS Mensuale |

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xProdotto | Kit di piastre di frizione per motociclette | Modello | Per Honda/Suzuki/Yamaha/Kawasaki/Benelli/CFMOTO/BMW |
---|---|---|---|
Materiale | Gomma/carta | Colore | Può essere personalizzato |
Qualità | originario | Pacco | Polybag con scatola colorata |
MOQ | 600pcs | ||
Evidenziare | Piastre di attrito dell'imbracatore OD da 96 mm,3Piastre di attrito della frizione da.6 mm,Piastra di frizione suzuki in fibra di carbonio |
Piastre di attrito originali di frizione per motociclette in fibre di carbonio composite
Tipi di materiale di attrito dell'imbracatore
1. Materiale a base di sughero di gomma
Il materiale di attrito a base di gomma è ampiamente utilizzato nelle motociclette di piccola cilindrata, ad esempio, 70cc, 100cc, 125cc, 150cc, 200cc, ecc. Questo tipo di materiale di attrito include gomma, sughero,e fibra (fibra aramida), fibra di carbonio, fibra rinforzata composita, ecc.
Questo tipo di materiale di attrito non contiene amianto e non è in grado di resistere alle alte temperature.
Ha un coefficiente di attrito relativamente inferiore rispetto a quello della carta e può soddisfare i requisiti di base di resistenza all'usura, silenziosità e protezione dell'ambiente.
2Materiale a base di carta
Questo tipo di materiale di attrito utilizza principalmente il progresso delle fibre di carbonio, delle fibre di aramide e della resina importate, che possono essere utilizzate per automobili e motocicli di grande cilindrata,specialmente il coefficiente di attrito molto stabile, elevata temperatura e coefficiente di attrito in declino Piccole dimensioni, resistenza all'ablazione, buone prestazioni di recupero del calore (scivolamento dell'embraccia ad alta temperatura, coefficiente di attrito dell'embraccia,ritornare rapidamente allo stato originale dopo raffreddamento).
Dettagli tecnici dell'attrito dell'imbracatore
Materiale | Dettagli |
Materiale di attrito della frizione
|
Materiale a base di gommagomma, sughero, ecc. Materiale a base di carta: ceramica, fibra di aramide, fibra di carbonio, fibra rinforzata composita, ecc. |
Tipo di attrito dell'imbracatore |
Piastre di attrito a base di gomma multipiatta per motocicli/ATV/corse Piastre di attrito a base di carta multipiatta bagnata motociclo/ATV Set di peso a secco, frizione per scooter/CVT |
|
GB/T 13826-2008 Materiali di attrito non metallici di tipo bagnato GB/T 21955-2008 per macchine generali tspecifiche tecniche--attrito della carta GB/T 37208-2018 Materiali di attrito di tipo bagnato a base di carta non metallica GB/T 15141-2009 Metodo di prova per l'elemento di attrito dell'imbracatura bagnata |
Applicazione |
Moto: Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, KTM, Harley, TVS, Hero, Bajaj, ecc. Automobile: Hyundai, Honda, Toyota, Ford, BMW, ecc. Macchine di ingegneria: escavatore, caricatore, bulldozer, pavimentatore, gru ecc. |
Dimensioni delle piastre di attrito dell'imbracatore della moto
- No, no. | Diametro esterno | Diametro interno | Spessore | Tipo di attrito | Marchio | Motocicletta |
---|---|---|---|---|---|---|
BS001 | 96 mm | 69 mm | 3.6 mm | Fabbricazione a partire da: | Bosento | Honda |
BS002 | 119 mm | 91 mm | 3 mm | Fabbricazione a partire da: | Bosento | Honda |
BS003 | 119 mm | 91 mm | 3 mm | Carta | Bosento | Honda |
BS004 | 119 mm | 80 mm | 3 mm | Carta | Bosento | Honda |
BS005 | 135.5 mm | 100.5 mm | 2.2 mm | Carta | Bosento | Honda |
BS006 | 136 mm | 111 mm | 3 mm | Carta | Bosento | Honda |
BS007 | 136 mm | 101 mm | 3 mm | Carta | Bosento | Honda |
BS008 | 136 mm | 108 mm | 3 mm | Carta | Bosento | Honda |
BS009 | 115.8 mm | 91 mm | 2.6 mm | Carta | Bosento | Honda |
BS010 | 115.8 mm | 101 mm | 2.6 mm | Carta | Bosento | Honda |
BS011 | 119 mm | 91.5 mm | 2.2 mm | Carta | Bosento | Honda |
BS012 | 150 mm | 119 mm | 3 mm | Carta | Bosento | Honda |
BS013 | 150 mm | 120 mm | 2.7 mm | Carta | Bosento | Honda |
BS014 | 150 mm | 112 mm | 3.5 mm | Carta | Bosento | Honda |
BS015 | 136 mm | 101 mm | 3 mm | Carta | Bosento | Honda |
BS016 | 136 mm | 108 mm | 3 mm | Carta | Bosento | Honda |
BS017 | 161 mm | 135 mm | 3.8 mm | Carta | Bosento | Honda |
BS018 | 150 mm | 117 mm | 3 mm | Carta | Bosento | Honda |
BS019 | 150 mm | 119 mm | 3 mm | Carta | Bosento | Honda |
BS020 | 148 mm | 112 mm | 3 mm | Carta | Bosento | Yamaha |
BS021 | 155 mm | 128 mm | 3 mm | Carta | Bosento | Yamaha |
BS022 | 138 mm | 105 mm | 3 mm | Carta | Bosento | Yamaha |
BS023 | 148 mm | 112 mm | 2.8 mm | Carta | Bosento | Yamaha |
BS024 | 166 mm | 135 mm | 3 mm | Fabbricazione a partire da: | Bosento | Yamaha |
BS025 | 155 mm | 119 mm | 3 mm | Carta | Bosento | Yamaha |
BS026 | 166 mm | 124 mm | 3 mm | Carta | Bosento | Yamaha |
BS027 | 172 mm | 142 mm | 3 mm | Carta | Bosento | Yamaha |
BS028 | 115.5 mm | 82.8 mm | 3 mm | Carta | Bosento | Suzuki |
BS029 | 126.7 mm | 96 mm | 3 mm | Fabbricazione a partire da: | Bosento | Suzuki |
BS030 | 127 mm | 102 mm | 3 mm | Fabbricazione a partire da: | Bosento | Suzuki |
BS031 | 139 mm | 116 mm | 2.6 mm | Carta | Bosento | Suzuki |
BS032 | 142 mm | 111 mm | 2.8 mm | Carta | Bosento | Suzuki |
BS033 | 152 mm | 115 mm | 2.8 mm | Carta | Bosento | Suzuki |
BS034 | 152 mm | 116 mm | 3 mm | Fabbricazione a partire da: | Bosento | Suzuki |
BS035 | 153 mm | 120 mm | 2.2 mm | Carta | Bosento | Suzuki |
BS036 | 150 mm | 120 mm | 3.5 mm | Fabbricazione a partire da: | Bosento | Suzuki |
BS037 | 127 mm | 96 mm | 3 mm | Carta | Bosento | Suzuki |
BS038 | 127 mm | 115 mm | 3 mm | Carta | Bosento | Suzuki |
BS039 | 144 mm | 118.5 mm | 2.8 mm | Carta | Bosento | Suzuki |
BS040 | 158 mm | 122 mm | 3 mm | Fabbricazione a partire da: | Bosento | Suzuki |
BS041 | 161 mm | 127 mm | 3.8 mm | Carta | Bosento | Suzuki |
BS042 | 144 mm | 111 mm | 2.8 mm | Carta | Bosento | Kawasaki |
BS043 | 150 mm | 112 mm | 3 mm | Carta | Bosento | Kawasaki |
BS044 | 158 mm | 122.5 mm | 3 mm | Carta | Bosento | Kawasaki |
BS045 | 161 mm | 129 mm | 3.8 mm | Carta | Bosento | Kawasaki |
BS046 | 184 mm | 143 mm | 3.4 mm | Carta | Bosento | Kawasaki |
BS047 | 148 mm | 119 mm | 2.2 mm | Carta | Bosento | Harley. |
BS048 | 136 mm | 101 mm | 3 mm | Carta | Bosento | KTM |
BS049 | 136 mm | 108 mm | 3 mm | Carta | Bosento | KTM |
Per altri modelli, si sentano liberi di contattarci via e-mail o whatsapp |
Domande frequenti
Q1: Dov'è la vostra fabbrica?
R: La nostra fabbrica si trova a Chongqing, che è la più grande base di produzione di moto e ricambi in Cina.
Q2. Può fornire campioni per il controllo?
R: Generalmente, possiamo fornire campioni se li abbiamo in magazzino.
Q3. Quali sono le vostre condizioni di imballaggio?
R: Di solito imballiamo le nostre merci in scatole neutre e cartoni marroni o con il nostro imballaggio di marca. Possiamo anche imballare le merci con il disegno di imballaggio del cliente.
Q4. Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
A: L/C, T/T 30% come deposito, e 70% di saldo prima della consegna. Vi mostreremo le foto dei prodotti e pacchetti prima di pagare il saldo.
Q5. Quali sono i termini di consegna?
A: EXW, FOB, CIF
D6: e il vostro tempo di consegna?
R: Il tempo di consegna dipende dagli articoli e dalla quantità degli ordini.
Q7. Puoi produrre secondo i campioni?
A: Sì, possiamo produrre se si può fornire campioni e abbiamo anni di esperienza nei servizi OEM & ODM
Q8. Qual è il livello di qualità dei vostri prodotti?
A: forniamo prodotti di qualità originale ai nostri clienti, abbiamo merci di cooperazione con marchi famosi in tutto il mondo includono NGK, FCC, GATES, BANDO, DENSO, AUTOLITE, ecc. I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati in Honda,Suzuki, Yamaha, Kawasaki, BMW, KTM, Harley, Aprilia, Piaggio, Triumph, TV, Hero, Bajaj, ecc.